| 材料体系 | 硅基 | 铝基 | TQ系列 | 
| SiO₂ | >75% | <30 | <35% | 
| ZrO₂ | >15% | >10% | <5% | 
| Al₂O₃ | <10% | >60% | >60% | 
| 气孔率 | 15~20% | 25~35% | 40~45% | 
| 吸水率 | 8~12% | 10~15% | 20~30% | 
| 体密度 | 1.8~2.2g/cm³ | 2.0~2.2g/cm³ | 1.5~1.8g/cm³ | 
| 抗弯强度 | >12MPa | >15MPa | >5MPa | 
| 清理方式 | 机械+碱煮 | 机械+酸泡 | 机械+酸泡/碱煮 | 
 
                                 
         
                                            




